<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Niseko HANAZONO HillClimb</title>
	<atom:link href="http://nisekohillclimb.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nisekohillclimb.com</link>
	<description>ニセコHANAZONOヒルクライム</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 00:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Announcement from Niseko Cycle Week organizers by Niseko HANAZONO Hill Climb Executive Committee</title>
		<link>http://nisekohillclimb.com/?p=788&#038;lang=en#comment-85</link>
		<dc:creator>Niseko HANAZONO Hill Climb Executive Committee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nisekohillclimb.com/?p=788#comment-85</guid>
		<description>Thank you for your advice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your advice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Announcement from Niseko Cycle Week organizers by Eva</title>
		<link>http://nisekohillclimb.com/?p=788&#038;lang=en#comment-83</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nisekohillclimb.com/?p=788#comment-83</guid>
		<description>I suggest adding a facebook like button for the blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I suggest adding a facebook like button for the blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2nd Niseko HANAZONO Hill Climb race report by 今野　順哉</title>
		<link>http://nisekohillclimb.com/?p=731&#038;lang=en#comment-19</link>
		<dc:creator>今野　順哉</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nisekohillclimb.com/?p=731#comment-19</guid>
		<description>大会運営おつかれさまでした。私は昨年エリートクラスで出場し、40分??秒で20位でゴールしたものです。今年は体調不良で出場しなかったのですが、当日はレース会場にかけつけ観戦しました。そこで疑問に思ったことですが、昨年と同じコースであったにもかかわらず各選手のタイムがのきなみ３分以上も速くなっていることです。天候の影響や選手の力が向上してタイムが速くなることはありますが、３分もの差は常識を超えています。何か昨年との違い（測定の仕方など）があるのであればそれをコメントするべきだと思うのですが・・・　優勝者の記録が大会新記録となっていますが、もし何か昨年との相違点があるとすれば、それは信憑性に欠ける情報であり、昨年の出場者の記録を軽視する結果になると思うのですが、いかがでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大会運営おつかれさまでした。私は昨年エリートクラスで出場し、40分??秒で20位でゴールしたものです。今年は体調不良で出場しなかったのですが、当日はレース会場にかけつけ観戦しました。そこで疑問に思ったことですが、昨年と同じコースであったにもかかわらず各選手のタイムがのきなみ３分以上も速くなっていることです。天候の影響や選手の力が向上してタイムが速くなることはありますが、３分もの差は常識を超えています。何か昨年との違い（測定の仕方など）があるのであればそれをコメントするべきだと思うのですが・・・　優勝者の記録が大会新記録となっていますが、もし何か昨年との相違点があるとすれば、それは信憑性に欠ける情報であり、昨年の出場者の記録を軽視する結果になると思うのですが、いかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Niseko HANAZONO Hillclimb banners by Niseko HANAZONO Hill Climb Executive Committee</title>
		<link>http://nisekohillclimb.com/?p=407&#038;lang=en#comment-4</link>
		<dc:creator>Niseko HANAZONO Hill Climb Executive Committee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nisekohillclimb.com/?p=407#comment-4</guid>
		<description>ありがとうございました！
チームのみなさまそろって大会へのご参加もお待ちしております。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございました！<br />
チームのみなさまそろって大会へのご参加もお待ちしております。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Niseko HANAZONO Hillclimb banners by 種村之宏</title>
		<link>http://nisekohillclimb.com/?p=407&#038;lang=en#comment-3</link>
		<dc:creator>種村之宏</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nisekohillclimb.com/?p=407#comment-3</guid>
		<description>チームデシクロペダリのWEB担当です。
リンクをさせていただきましたのでよろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>チームデシクロペダリのWEB担当です。<br />
リンクをさせていただきましたのでよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

